DIN standarta zobrata mod.1.5
| Cietība: | Rūdīta zobu virsma |
|---|---|
| Pārnesuma pozīcija: | Ārējais pārnesums |
| Ražošanas metode: | Ritošais zobrats |
| Zobu daļas forma: | Spur zobrats |
| Materiāls: | C45 |
| Veids: | Circular Gear |

Pamatinformācija.
Modelis Nr.
Mod1.5
Pelējums
0.5-8
Pārnesumkārbas tips
Af Bf CF
Transporta pakotne
Eksporta pakotne
Specifikācija
ISO DIN ANSI KANA JIS GB
Preču zīme
DONGHUA
Izcelsme
Ķīna
HS kods
84834090
Ražošanas jauda
3000 gab/mēnesī
Rack un rīki ir saskaņoti kopā
Veidne (M0.5 -- M8)
Garums: no 250 mm līdz 3000 mm
Standarta un īpašais plaukts
C45 tērauds/40Cr tērauds
Cinka krāsošana
PIEZĪME:
1) Pielaide vienam solim plus /-20μM
2) pielaide soļu summai plus /-30μM uz 500 mm
3) Zobu kvalitātes pakāpe ir no 8 līdz 9 pēc DIN 3962/63/67
4) Taisni zobi
Veidne (M0.5 -- M8)
Garums: no 250 mm līdz 3000 mm
Standarta un īpašais plaukts
C45 tērauds/40Cr tērauds
Cinka krāsošana
PIEZĪME:
1) Pielaide vienam solim plus /-20μM
2) pielaide soļu summai plus /-30μM uz 500 mm
3) Zobu kvalitātes pakāpe ir no 8 līdz 9 pēc DIN 3962/63/67
4) Taisni zobi
| Izvirzīšanas leņķis 20 grādi Materiāls C45 | |||||||||||
| Mod. | Hp | HexS | L | ||||||||
| 500 | 1000 | 2000 | |||||||||
| Zobi Nr. | Lr | Svars (kg) | Zobi NR. | Lr | Svars (kg) | Zobi NR. | Lr | Svars (kg) | |||
| 1 | 14 | 15x15 | 159 | 449.51 | 0.82 | 318 | 999.02 | 1.50 | 636 | 1998.05 | 3.10 |
| 1.5 | 15.5 | 17x17 | 106 | 449.51 | 1.00 | 212 | 999.02 | 2.00 | 424 | 1998.05 | 4.00 |
| 2 | 18 | 20x20 | 80 | 502.65 | 1.40 | 159 | 999.02 | 2.70 | 318 | 1998.05 | 5.40 |
| 2.5 | 22.5 | 25x25 | 64 | 502.65 | 2.10 | 127 | 997.45 | 4.30 | 255 | 2002.77 | 8.60 |
| 3 | 27 | 30x30 | 53 | 499.51 | 3.10 | 106 | 999.02 | 6.30 | 212 | 1998.05 | 12.50 |
| 4 | 21 | 25x25 | 40 | 502.65 | 1.80 | 80 | 1005.31 | 3.65 | 159 | 1998.05 | 7.30 |
| 4 | 26 | 30x30 | 40 | 502.65 | 3.05 | 80 | 1005.31 | 6.00 | 159 | 1998.05 | 11.90 |
| 4 | 36 | 40x40 | 40 | 502.65 | 5.50 | 80 | 1005.31 | 11.10 | 159 | 1998.05 | 22.00 |
| 5 | 45 | 50X50 | 32 | 502.65 | 8.30 | 64 | 1005.31 | 17.50 | 128 | 2010.31 | 34.60 |
| 6 | 54 | 60x60 | 27 | 508.93 | 12.65 | 53 | 999.02 | 25.00 | 106 | 1998.05 | 51.00 |
| 8 | 72 | 80X80 | 20 | 502.65 | 21.40 | 40 | 1005.31 | 42.70 | 80 | 2010.62 | 85.40 |







Populāri tagi: din standarta zobrata mod1.5, Ķīna, piegādātāji, ražotāji, rūpnīca, ražots Ķīnā








